Alarma de fallo común e soluciónMáquina de corte por láser de fibra
| Localización da alarma | Nome da alarma | Motivo da alarma e método de inspección |
|
Alarma de cabeza flotante | A capacitancia do corpo faise menor | 1. A boquilla non está instalada |
| 2.O anel de cerámica está solto | ||
| 3.Problema de cableado | ||
| Capacidade anormalmente grande | Problema de calibración, volver a calibrar | |
| Servo alarma | 1. O servo do eixe Z non está activado | |
| 2.Hai un problema co cableado do servo, comprobe todos os servos enchufes. | ||
| Límite Z+ válido | Activador de límite Z+ | |
| Z- Límite válido | gatillo límite Z | |
| Tempo de espera da comunicación | 1.O cable de rede non está conectado | |
| 2. Restablecer IP controlador de altura | ||
| 3 O controlador de altura está pechado | ||
| Servo alarma | Código de alarma: 910, 710, 720 | 1. O servo non está acendido |
| 2. Hai un problema co cableado do servo, verifique todos os enchufes dos servos. | ||
| Límite de alarma | Límite Y+ | Disparador de límite |
| Límite Y | Algo chega ao límite | |
| X+ Límite | Substituír o problema do límite |
| X- Límite | A placa adaptadora está defectuosa | |
| O efecto de corte deteriora de súpeto | 1. Sen calibración despois da substitución do material | |
| 2. A boquilla non está limpa nin rota | ||
| 3. Presión de aire de corte insuficiente | ||
| 4.镜A lente está sucia ou danada |
KNOPPO LASER ten unha solución para calqueracorte por láserrequisito que poida ter.Vendas – Instalacións – Servizo – Soporte – Formación – o teu socio láser de confianza.
Hora de publicación: 07-07-2021
